BENQ OPS TEY21-10I5M8S5 10TH I5/8GB/256GB SSD Black
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
BENQ OPS TEY21-10I5M8S5 10TH I5/8GB/256GB SSD Black
|
Beskrivelse
Specifikationer
BenQ TEY21-i5. Processorserie: Intel® Core™ i5, Processormodel: i5-10210U. Intern hukommelse: 8 GB. Samlet lagringskapacitet: 256 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel® UHD Graphics. Wi-Fi. Operativsystem installeret: Windows 10 Pro. Produkttype: Mini PC. Produktfarve: Sort
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-10210U |
Processorkerner | 4 |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2,1 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
Intern hukommelse | 8 GB |
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
On-board grafikkort | Ja |
On-board GPU manufacturer | Intel |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Antal HDMI-porte | 13.5 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Linie ud | Ja |
Produktfarve | Sort |
Produkttype | Mini PC |
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Idle status | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nej |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Bredde | 180 mm |
Dybde | 119 mm |
Højde | 30 mm |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.