| Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Skærmoverflade | Mat |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 82 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 56 - 76 Hz |
| DDC/CI | Ja |
| Standard for farveskala | sRGB |
| 3D | Nej |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Nej |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 2.0 |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| DVI-port | Ja |
| Antal DVI-D-porte | 1 |
| Antal DVI-I-porte | 0 |
| HDMI | Nej |
| Antal HDMI-porte | 0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Lydindgang | Ja |
| Lydudgang | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| DC-in-stik | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Akse | Ja |
| Drejelig | Ja |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 12 kWh |
| Strømforbrug (maks.) | 20 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,12 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,16 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 356808 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 85% |
| Bredde (med stativ) | 500,5 mm |
| Dybde (med stativ) | 212,7 mm |
| Højde (med stativ) | 322,6 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,63 kg |
| Bredde (uden stativ) | 500,5 mm |
| Dybde (uden stativ) | 55,8 mm |
| Højde (uden stativ) | 298,3 mm |
| Vægt (uden stativ) | 2,7 kg |
| Pakkevægt | 6,47 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, Lyd (3ˌ5 mm), DVI, DisplayPort, USB |
| Hurtig start guide | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Skærm | LED |
| Tænd-/slukkontakt | Ja |
| Rotation | Ja |
| TV-tuner, integreret | Nej |
| Certificering | CE certification according to EC Directive 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-Eco-
Declaration, TÜV GS, EAC, FCC Class B, cUL, RCM, VCCI, KC#E-Standby, S-Mark, BSMI, CCC, SASO, |
| Tynd klient installeret | Nej |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |