| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 82 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 76 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Standard for farveskala | sRGB |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Nej |
| Produktfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| DVI-port | Nej |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Lydindgang | Ja |
| Lydudgang | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Mikrofonindgang | Ja |
| AC (strøm) indgang | Ja |
| Ethernet LAN | Nej |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | 0 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | 0 - 345° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| OSD-sprog | Arabisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk |
| Antal OSD sprog | 19 |
| LED-indikatorer | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 17 W |
| Strømforbrug (maks.) | 22 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,21 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,32 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 347760 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 85% |
| Bredde (med stativ) | 540,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 229,4 mm |
| Højde (med stativ) | 346,2 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,25 kg |
| Bredde (uden stativ) | 540,3 mm |
| Dybde (uden stativ) | 64 mm |
| Højde (uden stativ) | 325,6 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,21 kg |
| Stativ type | HAS-stativ |
| Pakkevægt | 7,1 kg |
| USB-kabellængde | 1,8 m |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB |
| Hurtig start guide | Ja |
| DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
| Strømkabellængde | 1,8 m |
| Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Tænd-/slukkontakt | Ja |
| Rotation | Ja |
| TV-tuner, integreret | Nej |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | EN 60950, CE, WEEE
DY24-9T
TÜV GS
EAC
FCC
KC
S-Mark
BSMI
CCC
SASO |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |