FUJITSU DISPLAY B2410 TS EU
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
FUJITSU DISPLAY B2410 TS EU
Varenr.:
S26361-K1704-V160
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
1
-
DVI
1
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Nej
-
Anvendelsesområde
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Fujitsu Displays B2410 TS. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 82 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 76 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 29,7 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
| Overfladehårdhed | 3H |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NTSC-dækning (typisk) | 77% |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
| Indbygget kamera | Ja |
| Markedspositionering | Kontor |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| DVI-port | Ja |
| Antal DVI-D-porte | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Akse | Ja |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | 0 - 345° |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 11 kWh |
| Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,11 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1267319 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 85% |
| Bredde (med stativ) | 539,1 mm |
| Dybde (med stativ) | 212,7 mm |
| Højde (med stativ) | 336,7 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,94 kg |
| Bredde (uden stativ) | 539,1 mm |
| Dybde (uden stativ) | 59,2 mm |
| Højde (uden stativ) | 320,6 mm |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB |
| Hurtig start guide | Ja |
| DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
| Strømkabellængde | 1,8 m |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.