LENOVO T24T-20 23.8IN FHD WLED
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
LENOVO T24T-20 23.8IN FHD WLED
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Ja
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
Opdateringshastighed
60Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Lenovo ThinkVision T24t-20. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Ja |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Antal simultane touchpunkter | 10 |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeltæthed | 93 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Standard for farveskala | sRGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Nej |
| Indbygget mikrofon | Nej |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| USB strømforsyning op til | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Lydudgang | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 9 cm |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 70° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 18 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 25 W |
| Strømforbrug (maks.) | 150 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 573029 |
| Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 244,1 mm |
| Højde (med stativ) | 340,5 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,85 kg |
| Bredde (uden stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (uden stativ) | 44,1 mm |
| Højde (uden stativ) | 326,5 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,79 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 2,22 cm |
| Pakkebredde | 622 mm |
| Pakkedybde | 172 mm |
| Pakkehøjde | 421 mm |
| Pakkevægt | 8,31 kg |
| Multi-touch | Ja |
| Certificering | ENERGY STAR
CCC
TCO 8.0
TCO Edge 2.0
EPEAT Gold
RoHS
TÜV |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.