LG 24Tl510Vpz Computer Monitor
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
LG 24Tl510Vpz Computer Monitor
-
Skærmstørrelse
23.6"
-
HDR
Nej
-
OLED
Nej
-
Vægt
3.25Kg
-
HD
HD
|
Beskrivelse
Specifikationer
LG 24TL510VPZ. Skærm diagonal: 59,9 cm (23.6"), Skærmopløsning: 1366 x 768 pixel, HD-type: HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 2.0. VESA montering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 59,9 cm (23.6") |
| Skærmopløsning | 1366 x 768 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | HD |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1366 x 768 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,38175 x 0,38175 mm |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 83 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 58 - 62 Hz |
| Farveområde | 72% |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Hjem |
| Produktfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 2.0 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
| Højdejustering | Nej |
| LED-indikatorer | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 19 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 19 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 384977 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 85% |
| Bredde (med stativ) | 563,1 mm |
| Dybde (med stativ) | 148,6 mm |
| Højde (med stativ) | 393,8 mm |
| Vægt (med stativ) | 3,6 kg |
| Bredde (uden stativ) | 563,1 mm |
| Dybde (uden stativ) | 58 mm |
| Højde (uden stativ) | 340,9 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,25 kg |
| Pakkebredde | 700 mm |
| Pakkedybde | 142 mm |
| Pakkehøjde | 402 mm |
| Pakkevægt | 4,8 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.