Display |
---|
Skærm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Skærmopløsning | 2340 x 1080 pixel |
Skærm form | Flad |
Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Paneltype | OLED |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1200 cd/m² |
Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 1750 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pixeltæthed | 425 ppi |
Processor |
---|
Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 8 Gen 2 |
Processorkerner | 8 |
Lagring |
---|
RAM kapacitet | 8 GB |
Intern lagerkapacitet | 128 GB |
Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera |
---|
Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,4 µm |
Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1 µm |
Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 36° |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 30x |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
Front kamera blænde nummer | 2,2 |
Front kamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 80° |
Bagkamera flash | Ja |
Flash type | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
Autofokus | Ja |
Tidsperiode tilstand | Ja |
Billedstabilisator | Ja |
Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Selvudløser | Ja |
Nattilstand | Ja |
Panorama | Ja |
Portrættilstand | Ja |
Netværk |
---|
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G standard | UMTS, WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Modulation | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | Ja |
USB-stik type | USB Type-C |
Messaging |
---|
Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
E-mail | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Phantom Black |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Beskyttelsesfunktioner | Vandtæt |
Husmateriale | Aluminium |
Præstation |
---|
Hurtig opladning | Ja |
Trådløs opladning | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Navigation |
---|
Placering af position | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Multimedie |
---|
Lydsystem | Dolby Atmos |
Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
---|
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 13 |
Batteri |
---|
Batterikapacitet | 3900 mAh |
Taletid (4G) | 35 t |
Browsing tid (Wi-Fi) | 20 t |
Browsing tid (4G) | 20 t |
Vedvarende afspilningstid, lyd | 71 t |
Vedvarende afspilningstid, video | 22 t |
Sensorer |
---|
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 168 g |
Bredde | 70,9 mm |
Dybde | 7,6 mm |
Højde | 146,3 mm |
Emballage indhold |
---|
Hurtig start guide | Ja |
Kabler inkluderet | USB |
Udstødningsstift | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Reparationsindeks | 8.2 |