VIEWSONIC 27" 16:9 2560 x 1440
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
VIEWSONIC 27" 16:9 2560 x 1440
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Opdateringshastighed
180Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Viewsonic VX Series VX27G1-2K. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LED, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Svartid (MPRT) | 1 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 180 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 69 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Standard for farveskala | NTSC, sRGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 110% |
| NTSC-dækning (typisk) | 78% |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Rammeløst design | Ja |
| Frontkantfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 24 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 29 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 33 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (maks.) | 36 W |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 615,1 mm |
| Dybde (med stativ) | 188,7 mm |
| Højde (med stativ) | 455,6 mm |
| Vægt (med stativ) | 3,6 kg |
| Bredde (uden stativ) | 615,1 mm |
| Dybde (uden stativ) | 48 mm |
| Højde (uden stativ) | 364,1 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,1 kg |
| Pakkebredde | 680 mm |
| Pakkedybde | 120 mm |
| Pakkehøjde | 460 mm |
| Pakkevægt | 4,7 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Kabler inkluderet | DisplayPort |
| Strømadapter inkluderet | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| ECO-tilstand | Ja |
| Vægt | 3,6 kg |
| Compliance-certifikater | CB, CE, EAC, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), REACH, RoHS, WEEE |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolængde | 100 cm |
| Pallens bruttohøjde | 2,25 m |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528521000 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.