VIEWSONIC 27" 16:9 (27") , 3840 x
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
VIEWSONIC 27" 16:9 (27") , 3840 x
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Opdateringshastighed
60Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Viewsonic VA VA2708-4K-HD. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 3840 x 2160 |
| Understøttede videotilstande | 2160p |
| Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 69 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Standard for farveskala | NTSC, sRGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 104% |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Kontor |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.2 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Nej |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 15° |
| Plug and play | Nej |
| LED-indikatorer | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 30 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 28 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 33 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 613,2 mm |
| Dybde (med stativ) | 190 mm |
| Højde (med stativ) | 449,9 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,1 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613,2 mm |
| Dybde (uden stativ) | 52,7 mm |
| Højde (uden stativ) | 363 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,1 kg |
| Pakkebredde | 676 mm |
| Pakkedybde | 107 mm |
| Pakkehøjde | 458 mm |
| Pakkevægt | 5,5 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Strømadapter inkluderet | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Vægt | 4,1 kg |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolængde | 100 cm |
| Pallens bruttohøjde | 2,2 m |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528521000 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.