VIEWSONIC VG2409U-2, 24", 16:9, Full HD
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
VIEWSONIC VG2409U-2, 24", 16:9, Full HD
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
1
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Opdateringshastighed
100Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Viewsonic VG Series VG2409U-2. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1300:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 61 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farvedybde | 8 Bit |
| sRGB-dækning (typisk) | 104% |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 5 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Hjem |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Ethernet LAN | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | 0 - 360° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -3,5 - 28° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 17 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 19 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 15,5 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 19,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 539,7 mm |
| Dybde (med stativ) | 233,3 mm |
| Højde (med stativ) | 519,9 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,6 kg |
| Bredde (uden stativ) | 539,7 mm |
| Dybde (uden stativ) | 50,9 mm |
| Højde (uden stativ) | 323,2 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,5 kg |
| Pakkebredde | 622 mm |
| Pakkedybde | 144 mm |
| Pakkehøjde | 520 mm |
| Pakkevægt | 7,2 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Vægt | 5,6 kg |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolængde | 100 cm |
| Pallens bruttohøjde | 2,2 m |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528521000 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.