VIEWSONIC VG2709-2K-MHD-2, 27", 16:9,
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
VIEWSONIC VG2709-2K-MHD-2, 27", 16:9,
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Opdateringshastighed
75Hz
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Viewsonic VG Series VG2709-2K-MHD-2. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 350 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Horisontal scanningsområde | 31 - 115 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | NTSC |
| Farveområde | 72% |
| sRGB-dækning (typisk) | 104% |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Spiltilstand | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 2,5 W |
| Produktfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | 90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -3,5 - 28° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 21 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 23 kWh |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 614 mm |
| Dybde (med stativ) | 233 mm |
| Højde (med stativ) | 538 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,7 g |
| Bredde (uden stativ) | 614 mm |
| Dybde (uden stativ) | 53 mm |
| Højde (uden stativ) | 366 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,6 g |
| Pakkebredde | 775 mm |
| Pakkedybde | 140 mm |
| Pakkehøjde | 465 mm |
| Pakkevægt | 8,1 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI, Strøm |
| Hurtig start guide | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Vægt | 6,7 kg |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolængde | 100 cm |
| Pallens bruttohøjde | 2,13 m |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528521000 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.