VIEWSONIC VG2709U-2K - LED monitor
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
VIEWSONIC VG2709U-2K - LED monitor
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Opdateringshastighed
100Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Viewsonic VG Series VG2709U-2K. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 69 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 8 Bit |
| sRGB-dækning (typisk) | 104% |
| NTSC-dækning (typisk) | 76% |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 5 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Kontor |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B, USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 2 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Antal DisplayPort-udgange | 1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | 0 - 360° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -3,5 - 28° |
| Plug and play | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 22 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 22,3 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 36 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 613,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 233,3 mm |
| Højde (med stativ) | 538 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,7 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613,8 mm |
| Dybde (uden stativ) | 51 mm |
| Højde (uden stativ) | 365,8 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,4 kg |
| Pakkebredde | 775 mm |
| Pakkedybde | 140 mm |
| Pakkehøjde | 465 mm |
| Pakkevægt | 8,1 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Brugervejledning | Ja |
| Vægt | 6,7 kg |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolængde | 100 cm |
| Pallens bruttohøjde | 2,13 m |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528521000 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.